RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
454,90000 | 454,90000 | DMR CC 5 TS1 | Erve Asito Stadion / FC Heracles Almelo (Security) | Almelo Nederland |
454,90000 | 454,90000 | DCS 025 | Almelose ruiterdagen | Almelo Nederland |
454,90000 | 454,90000 | DMR CC 3 TS1 | Go Ahead Eagles stadion De Adelaarshorst (EHBO) | Deventer Nederland |
454,90000 | 454,90000 | Zwembad Sterrenbad | Wassenaar Nederland |
|
454,90000 | 464,90000 | 123,0 | Wijk Aanpak (WAZ) Zoetermeer Oosterheem | Zoetermeer |
454,90000 | 454,90000 | Portofoon/Mobilofoonfrequentie voor tijdelijk gebruik | Landelijk Nederland |
|
454,90000 | 464,90000 | 241,8 | Gilde Opleidingen | Venlo |
454,90000 | 454,90000 | DMR CC9 | Energiehuis (Interne gebruiker Popcentrale) | Dordrecht |
464,90000 | 454,90000 | DMR CC9 | Portofoon/Mobilofoonfrequentie voor tijdelijk trunkinggebruik | Landelijk Nederland |
464,90000 | 454,90000 | NXDN RAN3 | Floriade Expo 2022 | Almere Nederland |
464,90000 | 454,90000 | DMR CC 5 | Dutch Open 2022 | Cromvoirt Nederland |
464,90000 | 454,90000 | Portofoon/Mobilofoonfrequentie voor tijdelijk semi-duplex gebruik | Landelijk Nederland |
|
464,90000 | 454,90000 | DMR CC 5 | Pathe Bioscoop | Tilburg |
464,90000 | 454,90000 | SMELT Europe B,V huurportofoons kanaal 13 Type: DMR/DMR CC: 0 TS: 1 TG(s): 901 |
Landelijk |
|
464,90000 | 454,90000 | SMELT Europe B,V huurportofoons kanaal 14 Type: DMR/DMR CC: 0 TS: 2 TG(s): 901 |
Landelijk |