RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
458,30625 | 458,30625 | C 127,3 | Brandweer Rotterdam-Rijnmond, Objectportofoon kanaal 11 (Kazerne Baan) | Rotterdam Nederland |
458,30625 | 458,30625 | C 127,3 | Brandweer Noord- en Oost-Gelderland, Objectportofoon kanaal 11 (TS 3631) | Twello Nederland |
458,30625 | 458,30625 | Brandweer Zaanstreek-Waterland, Manschappenportofoon kanaal 11 (TS 4031) | Oostzaan Nederland |
|
458,30625 | 458,30625 | Brandweer Zuid-Holland Zuid, Manschappenportofoon kanaal 11 | Sliedrecht Nederland |
|
458,30625 | 458,30625 | C 127.3 | Brandweer Gelderland Midden, Objectportofoon kanaal 11 (TS 2341) | Otterlo Nederland |
458,30625 | 458,30625 | C 88.5 | Brandweer Brabant-Zuidoost, Objectportofoon kanaal 11 | Regionaal Nederland |
458,30625 | 458,30625 | C 127.3 | Brandweer Rotterdam-Rijnmond, Objectportofoon kanaal 11 (Kazerne Heenvliet) | Heenvliet Nederland |
458,30625 | 458,30625 | C 127.3 | Brandweer Rotterdam-Rijnmond, Objectportofoon kanaal 11 (Kazerne Ridderkerk) | Ridderkerk Nederland |
458,30625 | 458,30625 | C 127.3 | Brandweer Rotterdam-Rijnmond, Objectportofoon kanaal 11 (Kazerne Goedereede) | Goedereede Nederland |
458,30625 | 458,30625 | Brandweer Gelderland Midden, Manschappenportofoon kanaal 11 (TS 3531) | Renkum/Heelsum Nederland |
|
458,30625 | 458,30625 | Brandweer Veiligheidsregio Zeeland, Manschappenportofoon kanaal 11 | Regionaal Nederland |
|
458,30625 | 458,30625 | 210,7 | Brandweer Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland objectportofoon TS 2231 kazerne Zebra | Amsterdam |
458,30625 | 458,30625 | 210,7 | Brandweer Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland objectportofoon TS 3231 kazerne Dirk | Amsterdam |
458,30625 | 458,30625 | Brandweer Veiligheidsregio Brabant-Noord objectportofoon HV 4371 | Vlijmen |
|
458,30625 | 458,30625 | Objectportofoon Brandweer Veiligheidsregio Kanaal 11 Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Landelijk |
|
458,30625 | 458,30625 | Brandweer Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant objectportofoon Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Gilze Rijen |
|
458,30625 | 458,30625 | Brandweer Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant objectportofoon TS 2e uitruk Made Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Made |
|
458,30625 | 458,30625 | Brandweer Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant objectportofoon TS 1e uitruk Oisterwijk Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Oisterwijk |
|
458,30625 | 458,30625 | Brandweer Veiligheidsregio Brabant-Noord objectportofoon Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Helvoirt |
|
458,30625 | 458,30625 | Brandweer Veiligheidsregio Brabant-Noord objectportofoon Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Berlicum |
|
458,30625 | 458,30625 | Brandweer Veiligheidsregio Brabant-Noord objectportofoon Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Berghem |
|
458,30625 | 458,30625 | Brandweer Veiligheidsregio Brabant-Noord objectportofoon Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Uden |
|
458,30625 | 458,30625 | Brandweer Veiligheidsregio Brabant-Noord objectportofoon Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Cuijk |
|
458,30625 | 458,30625 | Brandweer Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid objectportofoon TS 5931 | Strijen |
|
458,30625 | 458,30625 | Brandweer Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid objectportofoon TS 7631 | Hardinxveld Neder |
|
458,30625 | 458,30625 | Brandweer Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost objectportofoon TS Vessem | Vessem |
|
458,30625 | 458,30625 | Brandweer Veiligheidsregio Gelderland-Midden kazerne Heteren objectportofoon TS 4131 | Heteren |