RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
460,30000 | 450,30000 | DMR CC 11 TS1 | HMC Westeinde (Beveiliging) | Den Haag Nederland |
460,30000 | 450,30000 | DMR CC | Ingram | Tilburg |
460,30000 | 450,30000 | DMR CC 15 TS1/TS2 | Fontys International Campus | Venlo Nederland |
460,30000 | 450,30000 | DMR CC 8 TS1/TS2 | Philips Stadion | Eindhoven Nederland |
460,30000 | 450,30000 | DMR CC 4 TS1 | Marine Museum | Den Helder Nederland |
460,30000 | 450,30000 | DMR CC 1 TS1 | Kromhout Kazerne | Utrecht Nederland |
460,30000 | 450,30000 | DMR CC 11 | Museum Paleis Het Loo | Apeldoorn Nederland |
460,30000 | 450,30000 | DMR CC 13 | Brand Loyalty (BHV) | Den Bosch Nederland |
460,30000 | 450,30000 | Kunstlinie Almere Flevoland Type: DMR/DMR CC: 7 TS: 1 en 2 TG(s): 1 |
Almere-Stad |
|
460,30000 | 450,30000 | Drents Museum (Beveiliging) Type: DMR/DMR CC: 3 TS: 1 TG(s): |
Assen |
|
460,30000 | 450,30000 | Ausnutria Hyproca babyvoedingsfabriek (BHV) Type: DMR/DMR CC: 14 TS: TG(s): |
Heerenveen |
|
460,30000 | 450,30000 | Xpologistics Type: DMR/DMR CC: TS: TG(s): |
Hoogeveen |
|
460,30000 | 450,30000 | 218,1 | Nedmag (zoutproducent) | Veendam |