RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
460,55000 | 450,55000 | DMR CC 7 | WhateverWhenever Hotel | Amsterdam Nederland |
460,55000 | 450,55000 | DMR CC 9 TS1 | UMCG | Groningen Nederland |
460,55000 | 450,55000 | DMR CC 9 TS2 | UMCG | Groningen Nederland |
460,55000 | 450,55000 | DMR CC 11 | Pathe Bioscoop | Maastricht Nederland |
460,55000 | 450,55000 | DMR CC 9 TS1 | UMCG | Groningen Nederland |
460,55000 | 450,55000 | DMR CC 9 TS2 | UMCG | Groningen Nederland |
460,55000 | 450,55000 | Gerechtsgebouw Type: DMR/DMR CC: 7 TS: TG(s): |
Zwolle |
|
460,55000 | 450,55000 | Zadkine College Benthemstraat Type: DMR/NXDN CC: TS: TG(s): |
Rotterdam |
|
460,55000 | 450,55000 | Avans Hogeschool (Facilitaire diensten) Type: DMR/DMR CC: 9 TS: TG(s): 101 |
Den Bosch |