RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
464,87500 | 454,87500 | DMR CC 3 TS1 | NedCar | Born Nederland |
464,87500 | 454,87500 | 94,8 | Rederij Teso (Onboard porto Texelstroom) | Den Helder/Texel |
464,87500 | 454,87500 | DMR CC8 SL1 | Energiehuis (Facilitaire Dienst) | Dordrecht |
464,87500 | 454,87500 | DMR CC8 SL2 | Energiehuis (Security) | Dordrecht |
464,87500 | 454,87500 | Abe Lenstra Stadion (Beveiliging) Type: DMR/DMR CC: 6 TS: 2 TG(s): 13223984 |
Heerenveen |
|
464,87500 | 454,87500 | FE Telecom (Verhuur relais) Type: DMR/DMR CC: 6 TS: TG(s): |
Stiens |
|
464,87500 | 454,87500 | Attero Type: DMR/DMR CC: 4 TS: TG(s): |
Wijster |
|
464,87500 | 454,87500 | Wildlands Adventure Zoo Type: DMR/NXDN CC: TS: TG(s): |
Emmen |
|
464,87500 | 454,87500 | CC02 / TG?? | Gemeente Kerkrade Handhaving (DMR/DMR) | Kerkrade |