RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
454,90000 | 464,90000 | 123,0 | Wijk Aanpak (WAZ) Zoetermeer Oosterheem | Zoetermeer |
454,90000 | 464,90000 | 241,8 | Gilde Opleidingen | Venlo |
464,90000 | 464,90000 | Portofoon/Mobilofoonfrequentie voor tijdelijk gebruik | Landelijk Nederland |
|
464,90000 | 454,90000 | Portofoon/Mobilofoonfrequentie voor tijdelijk trunkinggebruik | Landelijk Nederland |
|
464,90000 | 464,90000 | C 179.9 | MBO college Almere-Buiten (VEVA) | Almere-buiten Nederland |
464,90000 | 454,90000 | NXDN RAN3 | Floriade Expo 2022 | Almere Nederland |
464,90000 | 454,90000 | DMR CC 5 | Dutch Open 2022 | Cromvoirt Nederland |
464,90000 | 454,90000 | Portofoon/Mobilofoonfrequentie voor tijdelijk semi-duplex gebruik | Landelijk Nederland |
|
464,90000 | 454,90000 | DMR CC 5 | Pathe Bioscoop | Tilburg |
464,90000 | 454,90000 | SMELT Europe B,V huurportofoons kanaal 13 Type: DMR/DMR CC: 0 TS: 1 TG(s): 901 |
Landelijk |
|
464,90000 | 454,90000 | SMELT Europe B,V huurportofoons kanaal 14 Type: DMR/DMR CC: 0 TS: 2 TG(s): 901 |
Landelijk |
|
464,90000 | 464,90000 | 100,0 | Beveiliging Pieperfestival 2017 | Emmeloord |