RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
464,91250 | 454,91250 | C 103,5 | Voetbalstadion Euroborg (Catering) | Groningen Nederland |
464,91250 | 464,91250 | Portofoon/Mobilofoonfrequentie voor tijdelijk gebruik | Landelijk Nederland |
|
464,91250 | 464,91250 | C 192.8 | MBO college Almere-Buiten (VEVA) | Almere-buiten Nederland |
464,91250 | 454,91250 | C 192.8 | Portofoon/Mobilofoonfrequentie voor tijdelijk trunkinggebruik | Landelijk Nederland |
464,91250 | 464,91250 | C 192.8 | GGD Drenthe (Test- en vaccinatoelocatie De Bonte Wever) | Assen Nederland |
464,91250 | 464,91250 | DMR CC 10 TS2 | Stadion De Grolsch Veste / FC Twente (Verkeersregelaars buitenring) | Enschede Nederland |
464,91250 | 464,91250 | DMR CC CC08 TS1/TS2 | GGD vaccinatie locatie | Purmerend Nederland |
464,91250 | 454,91250 | 203,5 | Subcoal Production FRM BV | Farmsum |
464,91250 | 454,91250 | 162,2 | E,ON Warmtekrachtcentrale RoCa3 | Rotterdam |
464,91250 | 454,91250 | Portofoon/Mobilofoonfrequentie voor tijdelijk semi-duplex gebruik | Landelijk Nederland |
|
464,91250 | 464,91250 | Cambuur kanaal 1 reserve | Leeuwarden |
|
464,91250 | 454,91250 | SMELT Europe B,V huurportofoons kanaal 9 Type: DMR/DMR CC: 0 TS: 1 TG(s): 901 |
Landelijk |
|
464,91250 | 454,91250 | SMELT Europe B,V huurportofoons kanaal 10 Type: DMR/DMR CC: 0 TS: 2 TG(s): 901 |
Landelijk |