RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
148,38750 | 148,38750 | Kerkradio Parochiebestuur St. Joris | Almelo Nederland |
|
152,06250 | 152,06250 | DMR CC | Riwald Recycling | Almelo Nederland |
152,11250 | 152,11250 | DMR CC | Riwald Recycling | Almelo Nederland |
153,38750 | 153,38750 | Kerkradio H. Pancratius Parochie | Almelo Nederland |
|
159,79000 | 159,79000 | Bolk transport | Almelo |
|
160,53000 | 160,53000 | Structon | Almelo |
|
161,60000 | 157,00000 | Marifoon kanaal 20 haven dienst bruggen Almelo | Almelo |
|
161,60000 | 157,00000 | Marifoon kanaal 20 havenmeester en bruggen Overijssels Kanaal | Almelo |
|
161,60000 | 157,00000 | Marifoon kanaal 20 Zijkanaal naar Almelo: Dollegoorbrug Eilandsbrug Javabrug | Almelo |
|
161,60000 | 157,00000 | Marifoon kanaal 20 Almelose Kanaal: Schoenkuipenbrug Hanekampbrug Kievitsbrug | Zwolle |
|
161,70000 | 157,10000 | Marifoon kanaal 22 Kanaal Almelo-de Haandrik: sluis/brug Aadorp | Almelo |
|
164,49000 | 164,49000 | Philips BHV | Almelo |
|
421,93125 | 421,93125 | TETRA TS1 | AZC DMO repeater | Almelo Nederland |
425,35625 | 415,35625 | TETRA TS1/TS2/TS3/TS4 | Urenco | Almelo Nederland |
426,53125 | 416,53125 | TETRA TS1/TS2/TS3/TS4 | Urenco | Almelo Nederland |
429,88750 | 429,88750 | 136,5 | Servicemedewerkers NS station Almelo | Almelo |
434,00000 | 434,00000 | Particuliere surveillance dienst | Almelo |
|
445,56250 | 445,56250 | DMR CC 1 TS2 | Erve Asito Stadion / FC Heracles Almelo (EHBO) | Almelo Nederland |
445,56250 | 445,56250 | NXDN RAN0 | Preston Palace | Almelo Nederland |
445,56250 | 445,56250 | DMR CC 5 | Leen Bakker (Winkelpersoneel) | Almelo Nederland |
445,56250 | 445,56250 | DMR CC 8 TS1 | Erve Asito Stadion / FC Heracles Almelo (Stewards) | Almelo Nederland |
446,00000 | 446,00000 | DMR CC 10 TS1 | Erve Asito Stadion / FC Heracles Almelo (Security) | Almelo Nederland |
446,00625 | 446,00625 | C 94.8 | Almelose ruiterdagen | Almelo Nederland |
446,00625 | 446,00625 | 94,8 | Preston Palace | Almelo |
446,04375 | 446,04375 | C 118.8 | Almelose ruiterdagen | Almelo Nederland |
446,04375 | 446,04375 | 118,8 | Corona vaccinatielocatie Schelfhorst | Almelo Nederland |
446,08125 | 446,08125 | 243 | Verkeersmanagement Oost-Nederland | Almelo Nederland |
446,09375 | 446,09375 | C 88.5 | Almelose ruiterdagen | Almelo Nederland |
446,20000 | 446,20000 | NXDN RAN01 | Preston Palace (Facilitaire Dienst) | Almelo Nederland |
446,20000 | 446,20000 | NXDN RAN | Preston Palace Technische Dienst | Almelo Nederland |
454,88750 | 454,88750 | DCS 025 | Almelose ruiterdagen | Almelo Nederland |
454,90000 | 454,90000 | DMR CC 5 TS1 | Erve Asito Stadion / FC Heracles Almelo (Security) | Almelo Nederland |
454,90000 | 454,90000 | DCS 025 | Almelose ruiterdagen | Almelo Nederland |
454,91250 | 454,91250 | Stichting Almelo Events Type: DMR/DMR CC: TS: TG(s): |
Almelo |
|
454,92500 | 454,92500 | DCS 025 | Almelose ruiterdagen | Almelo Nederland |
455,81000 | 455,81000 | C 85.4 | Erve Asito Stadion / FC Heracles Almelo (Verkeersregelaars) | Almelo Nederland |
455,81000 | 455,81000 | C 123.0 | Matrix Bedrijvencentrum | Almelo Nederland |
455,81000 | 455,81000 | Preston Palace | Almelo |
|
455,81000 | 455,81000 | DCS174 | ROC van Twente Almelo locatie Wierdensestraat (BHV / Beveiliging kanaal 1) | Almelo |
455,89000 | 455,89000 | C 156.7 | Erve Asito Stadion / FC Heracles Almelo (Verkeersregelaars) | Almelo Nederland |
455,89000 | 455,89000 | DCS251 | ROC van Twente Almelo locatie Wierdensestraat (BHV / Beveiliging kanaal 2) | Almelo |
455,93000 | 455,93000 | DCS506 | ROC beveiliging BHV | Almelo Nederland |
460,32500 | 450,32500 | DMR CC 2 TS1 | Gemeente Almelo (BHV stadhuis) | Almelo Nederland |
460,48750 | 450,48750 | 167,9 | Dimence GGZ | Almelo |
461,73750 | 451,73750 | DMR CC 8 TS1/TS2 | ETC Nederland | Almelo Nederland |
464,88750 | 464,88750 | DCS 025 | Almelose ruiterdagen | Almelo Nederland |
464,93750 | 454,93750 | DMR CC 12 | Stichting Almelo Events | Almelo Nederland |
467,25000 | 457,25000 | DMR CC 13 TS1/TS2 | Ziekenhuis Groep Twente | Almelo Nederland |
467,28125 | 457,28125 | DMR CC 14 TS1/TS2 | Ziekenhuis Groep Twente | Almelo Nederland |
467,33000 | 467,33000 | 79,7 | Belastingdienst kantoor Almelo (Beveiliging/BHV) | Almelo |
469,31000 | 459,31000 | 123,0 | Penitentiaire Inrichting De Karelskamp | Almelo Nederland |
469,59000 | 459,59000 | NXDN RAN35 TS1 | Preston Palace receptie , algemeen | Almelo |
469,59000 | 459,59000 | NXDN | Preston Palace Receptie/ TD / Gastheren/ Diversen | Almelo |