RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
1298,3750 | 1270,3750 | PI6NOS zendamateur relais | Almere Nederland |
|
145,57500 | 144,97500 | C 77.0 | PI3UTR zendamateur relais | Almere Nederland |
151,36250 | 151,36250 | Banis automaterialen | Almere |
|
152,03750 | 152,03750 | 97,4 | Stichting AAP | Almere |
159,61000 | 159,61000 | SpareRib Express | Almere |
|
160,82500 | 156,22500 | Marifoon kanaal 64, Vaartsluis en Zuidersluis | Almere Nederland |
|
162,15000 | 157,55000 | Marifoon kanaal 31 Jachthaven Marina Muiderzand | Almere |
|
164,99000 | 164,99000 | Almeerse Reddings Brigade | Almere |
|
170,33000 | 170,33000 | 162,2 | Jachthaven en camping Marina Muiderzand | Almere |
170,37000 | 170,37000 | 162,2 | Jachthaven en camping Marina Muiderzand | Almere |
170,39000 | 170,39000 | Motorrijschool MotorExperience | Almere |
|
170,57000 | 170,57000 | 162,2 | Jachthaven en camping Marina Muiderzand | Almere |
170,97000 | 165,19000 | C 88.5 | Rode Kruis kanaal D/C repeater, Regio Flevoland | Almere-Stad Nederland |
172,48125 | 167,88125 | DMR CC 9 | Rode Kruis kanaal RV1, Regio Flevoland | Almere Nederland |
172,58125 | 167,98125 | DMR CC 9 | Rode Kruis kanaal RV3, Regio Flevoland | Almere Nederland |
172,69375 | 168,09375 | C 88.5 | Rode Kruis kanaal RV8, Regio Flevoland | Almere Nederland |
172,69375 | 168,09375 | DMR CC 9 | Rode Kruis kanaal RV8, Regio Flevoland | Almere Nederland |
380,08750 | 380,08750 | TETRA TS1 | Brandweer Flevoland, Objectportofoon TS 4133 (DMO) | Almere-Stad Nederland |
390,06250 | 390,06250 | TETRA TS1 | Brandweer Flevoland, Objectportofoon TS 4132 (DMO) | Almere-Buiten Nederland |
419,87500 | 419,87500 | C 114.8 | Keolis - AllGo (Kort Verkeer) | Almere Nederland |
419,87500 | 419,87500 | C 100.0 | Keolis - AllGo (Kort Verkeer) | Almere Nederland |
421,78125 | 411,78125 | TETRA TS1 | AZC Almere (DMO repeater) | Almere Nederland |
425,93125 | 425,93125 | TETRA TS1/TS2/TS3/TS4 | Evenementen Zand Almere Poort | Almere Poort Nederland |
425,94375 | 425,94375 | TETRA TS1/TS2/TS3/TS4 | Evenementen Zand Almere Poort | Almere Poort Nederland |
429,88750 | 429,88750 | 136,5 | NS Servicemedewerkers station Almere-Centrum | Almere |
438,02500 | 430,42500 | DMR CC 2 TS1/TS2 | PI1FLD zendamateur relais | Almere Nederland |
438,31250 | 430,71250 | PI1SHA zendamateur relais DSTAR | Almere |
|
440,87500 | 440,87500 | CityMall 036 Type: DMR/NXDN CC: Ran 57 TS: TG(s): |
Almere |
|
445,56250 | 445,56250 | DMR CC 5 | Leen Bakker Doemere (winkelpersoneel) | Almere Buiten Nederland |
445,56250 | 445,56250 | Vomar Voordeelmarkt Walt Disneyplantsoen (Winkelpersoneel) Type: DMR/DMR CC: 3 TS: 1 TG(s): 801 |
Almere |
|
446,00312 | 446,00312 | dPMR | Holiday Inn Express Hotel Almere | Almere-Buiten Nederland |
446,00625 | 446,00625 | C 67.0 | Albert Heijn Rio de Janeirostraat (Winkelpersoneel) | Almere-Buiten Nederland |
446,00625 | 446,00625 | C 127.3 | Praxis Megastore (Markerkant) | Almere Nederland |
446,00625 | 446,00625 | 103.5 | Jumbo Supermarkt - Detroitpad (Winkelpersoneel) | Almere-Buiten Nederland |
446,00625 | 446,00625 | 107,2 | Almeersch Hippisch Centrum VBOC Motorrijschool | Almere |
446,00625 | 446,00625 | 69,3 | Lidl Supermarkt Rio De Janeirostraat (Winkelpersoneel) | Almere |
446,00625 | 446,00625 | 67,0 | Jumbo Supermarkt Geinplein (Winkelpersoneel) | Almere |
446,01875 | 446,01875 | dPMR | Arte College Almere Poort | Almere Poort Nederland |
446,01875 | 446,01875 | Jumbo Supermarkt Geinplein (Winkelpersoneel) | Almere |
|
446,01875 | 446,01875 | Van Haren Schoenen (Winkelpersoneel) | Almere Buiten |
|
446,01875 | 446,01875 | 67,0 | Gamma bouwmarkt (winkelpersoneel) | Almere-Buiten |
446,01875 | 446,01875 | 67,0 | HEMA Globeplein (Winkelpersoneel) | Almere |
446,03125 | 446,03125 | 67,0 | Plus Supermarkt de Greef (Seizoenenbuurt) (Winkelpersoneel) | Almere |
446,03125 | 446,03125 | 67,0 | Albert Heijn Rio de Janeirostraat (Winkelpersoneel) | Almere |
446,04375 | 446,04375 | C 67.0 | Restaurant Breed | Almere-Buiten Nederland |
446,04375 | 446,04375 | Gamma bouwmarkt Doemere (winkelpersoneel) | Almere |
|
446,04375 | 446,04375 | Entertainmentteam Buitenmere | Almere |
|
446,04375 | 446,04375 | 250,3 | Action Philadelphiapad (Winkelpersoneel) | Almere-Buiten |
446,05625 | 446,05625 | 85,4 | ROC Flevoland - locatie Almere-buiten opleiding beveiliging studenten | Almere |
446,06875 | 446,06875 | 203,5 | Jumbo Supermarkt Detroitpad (Winkelpersoneel) | Almere Buiten |
446,08125 | 446,08125 | 107,2 | Stadslandgoed De Kemphaan - Klimbos Fun Forest | Almere |
446,08125 | 446,08125 | 67,0 | Gamma bouwmarkt Almere-Buiten (winkelpersoneel) | Almere |
446,09375 | 446,09375 | 71,9 | Zwembad De Vrijbuiter | Almere |
446,10312 | 446,10312 | dPMR | MBO College Almere-Buiten (Studenten Beveiliging) | Almere-Buiten Nederland |
446,10312 | 446,10312 | dPMR | Holiday Inn Express Hotel Almere | Almere-buiten Nederland |
446,10312 | 446,10313 | dPMR | Stewards Almere City FC | Almere |
446,20000 | 446,20000 | DMR CC 7 | Kwantum Doemere (winkelpersoneel) | Almere-buiten Nederland |
451,87500 | 451,87500 | DCS 246 | Albert Hein Hongarijestraat (Winkelpersoneel) | Almere Poort Nederland |
452,87500 | 452,87500 | Albert Heijn Stedenwijk-Zuid | Almere Nederland |
|
454,91250 | 454,91250 | NXDN RAN4 | Beveiliging | Almere Poort Nederland |
454,93750 | 454,93750 | DMR CC 12 TS1/TS2 | Onbekend | Almere Poort Nederland |
455,75000 | 455,75000 | 82,5 | Primark Almere (Maat Winkelbeveiliging) | Almere |
455,81000 | 445,81000 | C 179.9 | GGD Test- en Priklocatie Rondebeltweg | Almere Nederland |
455,81000 | 455,81000 | 79,7 | Oostvaarderscollege | Almere |
455,89000 | 455,89000 | DMR CC 10 TS1/TS2 | CP...?? Ik denk Beveiliging..?? | Almere Poort Nederland |
455,89000 | 455,89000 | 79,7 | Buitenhoutcollege | Almere |
455,89000 | 455,89000 | DCS311 | MBO College Flevoland | Almere-Buiten |
455,89000 | 455,89000 | DCS311 | MBO College Flevoland | Almere-Poort |
455,97000 | 455,97000 | 127,3 | Primark Almere (Winkelpersoneel) | Almere |
460,10625 | 450,10625 | Stadhuis Almere Type: DMR/DMR CC: 4 TS: 1 TG(s): |
Almere |
|
460,30000 | 450,30000 | Kunstlinie Almere Flevoland Type: DMR/DMR CC: 7 TS: 1 en 2 TG(s): 1 |
Almere-Stad |
|
464,90000 | 464,90000 | C 179.9 | MBO college Almere-Buiten (VEVA) | Almere-buiten Nederland |
464,91250 | 464,91250 | C 192.8 | MBO college Almere-Buiten (VEVA) | Almere-buiten Nederland |
467,44375 | 457,44375 | DMR CC 5 TS2 | Hogeschool Windesheim locatie "Het Baken" | Almere Nederland |
467,44375 | 457,44375 | DMR CC 5 TS1 | Hogeschool Windesheim locatie "De Landdrost" | Almere Nederland |
468,53000 | 468,53000 | Loonbedrijf Haverlag uit Nijkerkerveen (werkt voor de gemeente Almere afd Grondwerken) | Almere |
|
469,17000 | 469,17000 | C 141.3 | Forensisch Psychiatrisch Centrum De Oostvaarderskliniek | Almere Nederland |
469,27000 | 459,27000 | C 141.3 | Forensisch Psychiatrisch Centrum De Oostvaarderskliniek | Almere Nederland |