RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
1298,5000 | 1270,5000 | PI6AMF zendamateur relais | Amersfoort Nederland |
|
145,62500 | 145,02500 | PI3AMF zendamateur relais | Amersfoort |
|
149,78750 | 149,78750 | Taxi Keistad | Amersfoort |
|
152,06250 | 152,06250 | Theater en kongrescentrum De Flint | Amersfoort |
|
152,28750 | 152,28750 | Witte Kruis | Amersfoort |
|
158,83000 | 158,83000 | Taxi 033 | Amersfoort |
|
161,70000 | 157,10000 | Marifoon kanaal 22 brug Malesluis en Koppelbrug | Amersfoort |
|
164,25000 | 164,25000 | Jansen aannemingsbedrijf | Amersfoort |
|
165,01000 | 165,01000 | Amersfoortse Reddingsbrigade | Amersfoort |
|
169,23000 | 169,23000 | Smink Afvalverwerking | Amersfoort |
|
209,60000 | 209,60000 | Lokale omroep Amersfoort: Reportageset (verslaggever naar studio) | Amersfoort |
|
28,302000 | 28,302000 | PI7ETE zendamateur bakenzender | Amersfoort |
|
429,88750 | 429,88750 | 136,5 | Servicemedewerkers NS station Amersfoort | Amersfoort |
430,97500 | 439,97500 | PI1XDV zendamateur simplex node DSTAR | Amersfoort |
|
431,85000 | 430,25000 | C 77.0 | PI2AMF zendamateur relais | Amersfoort Nederland |
434,41250 | 433,21250 | 97,4 | Praxis Megastore | Amersfoort |
438,17500 | 430,57500 | PI1AMF zendamateur relais DMR Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 en 2 TG(s): |
Amersfoort |
|
445,56250 | 445,56250 | DMR CC | ROVA Milieubrengstation | Amersfoort Nederland |
446,00000 | 446,00000 | DMR CC | ROVA Milieubrengstation | Amersfoort Nederland |
446,00625 | 446,00625 | Ikea (Swedish Food Market) | Amersfoort |
|
446,00625 | 446,00625 | 67,0 | Jumbo Supermarkt Amersfoortsestraat (Winkelpersoneel) | Barneveld |
446,01875 | 446,01875 | Bioscoop Grand Th‚atre | Amersfoort |
|
446,03125 | 446,03125 | 100,0 | Van Haren (Winkelpersoneel) | Amersfoort |
446,04375 | 446,04375 | 118,8 | HenM (Winkelpersoneel) | Amersfoort |
446,08125 | 446,08125 | Vue Bioscoop | Amersfoort Nederland |
|
446,20000 | 446,20000 | DMR CC | ROVA Milieubrengstation | Amersfoort Nederland |
455,93000 | 455,93000 | Hewlett-Packard | Amersfoort |
|
456,01000 | 456,01000 | Ikea | Amersfoort |
|
458,47000 | 458,47000 | Van der Kamp betoncentrale | Amersfoort |
|
461,25000 | 451,25000 | DMR CC 1 TS1 | Psychiatrisch Centrum Zon en Schild | Amersfoort Nederland |
469,47000 | 459,47000 | 167,9 | AKZO Nobel Chemicals | Amersfoort |
469,51000 | 459,51000 | Dierenpark Amersfoort Type: DMR/DMR CC: 5 TS: 1 en 2 TG(s): 13 en 16 |
Amersfoort |