RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
1242,3500 | 1270,3500 | 71,9 | PI6SHB zendamateur relais | Den Bosch |
150,41250 | 150,41250 | Campina ijsfabriek | Den Bosch |
|
150,56250 | 150,56250 | Barten aannemersbedrijf | Den Bosch |
|
150,56250 | 150,56250 | Glasservice Noord | Den Bosch |
|
150,58750 | 150,58750 | Heijmans wegenbouw | Den Bosch Nederland |
|
150,93750 | 150,93750 | Dierenambulance | Den Bosch |
|
152,06250 | 152,06250 | Neyenstichting Ouderenzorg | Den Bosch |
|
152,06250 | 152,06250 | Schouwburg Casino en Cinema | Den Bosch |
|
152,06250 | 152,06250 | Verpleeghuis Gervenhof | Den Bosch |
|
152,11250 | 152,11250 | Neyenstichting Ouderenzorg | Den Bosch |
|
152,11250 | 152,11250 | Professional Protection service | Den Bosch |
|
152,11250 | 152,11250 | Verpleeghuis Gervenhof | Den Bosch |
|
152,71250 | 152,71250 | Van de Velden | Den Bosch |
|
153,01875 | 148,41875 | C 82.5 | Heineken | Den Bosch Nederland |
158,47000 | 158,47000 | VNV bewaking | Den Bosch |
|
158,65000 | 158,65000 | Avitax | Den Bosch |
|
158,89000 | 158,89000 | Rutax | Den Bosch |
|
158,89000 | 158,89000 | Rutax | Den Bosch |
|
159,63000 | 159,63000 | Brouwers Engelen | Den Bosch |
|
161,50000 | 156,90000 | Marifoon kanaal 18 Henriettesluis | Den Bosch Nederland |
|
161,67500 | 157,07500 | Marifoonkanaal 81, Sluis Empel | Den Bosch Nederland |
|
164,99000 | 164,99000 | KNBRD kanaal 1/wit brigade Den Bosch brigade nummer 91-00,,99 | Den Bosch |
|
168,77000 | 168,77000 | Bewaking Veemarkt | Den Bosch |
|
170,33000 | 170,33000 | Psychiatrisch Zh Reinier van Arkel | Den Bosch |
|
170,33000 | 170,33000 | Sportpark FC Den Bosch | Den Bosch |
|
170,37000 | 170,37000 | Psychiatrisch Zh Reinier van Arkel | Den Bosch |
|
170,37000 | 170,37000 | Sportpark FC-Den Bosch | Den Bosch |
|
170,47000 | 170,47000 | Heineken | Den Bosch |
|
170,57000 | 170,57000 | Psychiatrisch Zh Reinier van Arkel | Den Bosch |
|
170,65000 | 170,65000 | Heineken brouwerijen | Den Bosch |
|
171,55000 | 171,55000 | Euro-Express Treincharter Den Bosch | Den Bosch |
|
172,60625 | 168,00625 | DMR CC 13 | Rode Kruis kanaal RV4, Regio Brabant-Noord | Den Bosch Nederland |
172,68125 | 168,08125 | DMR CC 13 | Rode Kruis kanaal RV7, Regio Brabant-Noord | Den Bosch Nederland |
172,78125 | 168,18125 | DMR CC 13 | Rode Kruis kanaal RV10, Regio Brabant-Noord | Den Bosch Nederland |
173,51000 | 173,51000 | NXDN RAN1-2-19 | Overslagbedrijf BCTN Den Bosch | Den Bosch Nederland |
429,88750 | 429,88750 | 136,5 | NS station s-Hertogenbosch (Servicemedewerkers) | Den Bosch |
430,17500 | 431,77500 | 71,9 | PI2SHB zendamateur relais | Den Bosch |
446,04375 | 446,04375 | Nelson schoenenzaak | Den Bosch |
|
446,09375 | 446,09375 | D662 | ANWB Winkel | Den Bosch |
455,81000 | 455,81000 | Gerechtsgebouw | Den Bosch |
|
455,87000 | 455,87000 | Stadswachten | Den Bosch |
|
455,89000 | 455,89000 | Gerechtsgebouw | Den Bosch |
|
456,01000 | 456,01000 | 162,2 | Avans Hogeschool | Den Bosch |
458,20625 | 458,20625 | Brandweer Veiligheidsregio Brabant-Noord objectportofoon Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Den Bosch |
|
458,21875 | 458,21875 | Brandweer Veiligheidsregio Brabant-Noord objectportofoon Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Den Bosch |
|
458,29375 | 458,29375 | Brandweer Veiligheidsregio Brabant-Noord objectportofoon Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Den Bosch |
|
460,30000 | 450,30000 | DMR CC 13 | Brand Loyalty (BHV) | Den Bosch Nederland |
460,55000 | 450,55000 | Avans Hogeschool (Facilitaire diensten) Type: DMR/DMR CC: 9 TS: TG(s): 101 |
Den Bosch |
|
467,27000 | 457,27000 | DMR CC 4 | Brabanthallen (Facilitaire dienst) | Den Bosch Nederland |
467,37000 | 457,37000 | DMR CC 4 | Brabanthallen | Den Bosch Nederland |
468,89000 | 458,89000 | Gerechtsgebouw | Den Bosch |
|
468,97000 | 458,97000 | Gerechtsgebouw | Den Bosch |