RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
119,65000 | 119,65000 | Drachten Radio (Aerodrome Information) | Drachten Nederland |
|
149,78750 | 149,78750 | Witax | Drachten |
|
150,48750 | 150,48750 | Philips | Drachten |
|
150,48750 | 150,48750 | Roelinga containerbedrijf | Drachten |
|
151,66000 | 151,66000 | Regon miljeuservice,drachten | Drachten |
|
152,33750 | 152,33750 | Ziekenhuis Smellinghe | Drachten |
|
152,56250 | 152,56250 | Gemeente Smallingerland | Drachten |
|
159,89000 | 159,89000 | 71,9 | Asielzoekerscentrum | Drachten |
160,47000 | 160,47000 | Bolt Boten Transport | Drachten |
|
161,60000 | 157,00000 | Marifoon kanaal 20 Jachthavenmeester | Drachten |
|
164,25000 | 164,25000 | Jatra Transport | Drachten |
|
164,49000 | 164,49000 | Philips beveiliging/bedrijfsbrandweer | Drachten |
|
164,99000 | 164,99000 | Reddingsbrigade Drachten | Drachten |
|
166,13000 | 166,13000 | Touringcar bedrijf Javo Tours | Drachten |
|
170,01000 | 170,01000 | 103,5 | Dutch Drilling | Drachten |
170,09000 | 170,09000 | Philips brandweer | Drachten |
|
170,33000 | 170,33000 | Maartenswoude nacht oppas | Drachten |
|
170,33000 | 170,33000 | VerkeersEducatieCentrum (slipschool) | Drachten |
|
170,47000 | 170,47000 | Omrin Afvalzorg | Drachten |
|
170,69000 | 170,69000 | Transportbedrijf Jansma (niet zeker) | Drachten |
|
424,11250 | 414,11250 | RAM Mobile Data (Mobitex 8000) BaseID: 0A16 (oud: 050B) | Drachten |
|
438,00000 | 430,40000 | PI1DRA zendamateur relais DMR Type: DMR/Hytera CC: CC1 TS: 1 en 2 TG(s): |
Drachten |
|
438,40000 | 430,80000 | PI1DRA zendamateur relais DSTAR | Drachten |
|
446,00625 | 446,00625 | Jumbo Supermarkt Stationsweg (Winkelpersoneel) | Drachten |
|
446,00625 | 446,00625 | Jumbo Supermarkt Eems (Winkelpersoneel) | Drachten |
|
446,03125 | 446,03125 | Jumbo Supermarkt Eems (Winkelpersoneel) | Drachten |
|
446,04375 | 446,04375 | Zwemcentrum De Welle | Drachten |
|
446,09375 | 446,09375 | Poiesz Supermarkt de Wiken (Winkelpersoneel) | Drachten |
|
455,81000 | 455,81000 | 167,9 | Meldkamder Noord Nederland (BHV) | Drachten |
455,89000 | 455,89000 | Verpleeghuis Bertilla | Drachten |
|
455,93000 | 455,93000 | Verpleeghuis Bertilla | Drachten |
|
468,57000 | 468,57000 | Kijlstra Beton | Drachten |
|
469,51000 | 459,51000 | 146,2 | Ziekenhuis "Nij Smellinghe" TD | Drachten |