RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
10368,432 | 10368,432 | PI7HVN zendamateur bakenzender | Heerenveen |
|
1298,7000 | 1270,7000 | PI6HVN zendamateur relais | Heerenveen |
|
144,42300 | 144,42300 | PI7HVN zendamateur bakenzender | Heerenveen |
|
145,70000 | 145,10000 | 82,5 | PI3HVN zendamateur relais | Heerenveen |
151,71875 | 147,11875 | Sportstad Heerenveen multifunctioneel sportcentrum Type: DMR/DMR CC: 7 TS: TG(s): 1 |
Heerenveen |
|
152,31250 | 152,31250 | Ziekenhuis Tjongerschans | Heerenveen |
|
152,43750 | 152,43750 | ?? | Heerenveen |
|
153,11875 | 148,51875 | 162,2 | Abe Lenstra Stadion kanaal 1 (stewards en beveiliging) | Heerenveen |
153,15625 | 148,55625 | 91,5 | Abe Lenstra Stadion kanaal 4 (EHBO) | Heerenveen |
159,85000 | 159,85000 | GrondNet grond/zand transport | Heerenveen |
|
160,57000 | 160,57000 | Noordelijke Asfalt Productie | Heerenveen |
|
161,50000 | 156,90000 | Marifoon kanaal 18 Rottumerbrug Jousterbrug brug Nieuweschoot | Heerenveen |
|
161,60000 | 157,00000 | Marifoonkanaal 20, Blokkanaal beroepsvaart Nieuwe Heerenveense Kanaal | Heerenveen Nederland |
|
163,37000 | 163,37000 | onbekend | Heerenveen |
|
163,75000 | 159,15000 | Abe Lenstra Stadion kanaal 2 (parkeer en verkeer) | Heerenveen |
|
163,77000 | 159,17000 | 71,9 | Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen intern transport | Heerenveen |
169,17000 | 169,17000 | Puinbrekerij Recycling (industrieterrein Kanaal) | Heerenveen |
|
169,97000 | 169,97000 | Motorrijschool Dick Hielkema | Heerenveen |
|
170,33000 | 170,33000 | Abe Lenstra Stadion kanaal 3 (reserve) | Heerenveen |
|
170,33000 | 170,33000 | De Tjongerschans Zh | Heerenveen |
|
170,33000 | 170,33000 | Phoenix Security (o,a Thialf en Abel Lenstra stadion) | Heerenveen |
|
170,33000 | 170,33000 | Wielrenvereniging Olympia | Heerenveen |
|
170,37000 | 170,37000 | De Tjongerschans Zh | Heerenveen |
|
170,37000 | 170,37000 | Phoenix Security (o,a Thialf en Abel Lenstra stadion) | Heerenveen |
|
170,37000 | 170,37000 | Wielrenvereniging Olympia | Heerenveen |
|
170,47000 | 170,47000 | Omrin Afvalzorg | Heerenveen |
|
170,57000 | 170,57000 | Phoenix Security (o,a Thialf en Abel Lenstra stadion) | Heerenveen |
|
170,57000 | 170,57000 | Wielrenvereniging Olympia | Heerenveen |
|
424,36250 | 414,36250 | RAM Mobile Data (Mobitex 8000) BaseID: 0A0F (oud: 2507) | Heerenveen |
|
425,01875 | 415,01875 | DMR CC 5 | Abe Lenstra Stadion | Heerenveen Nederland |
425,11875 | 415,11875 | DMR CC 5 | Abe Lenstra Stadion | Heerenveen Nederland |
430,02500 | 431,62500 | 88,5 | PI2HVN zendamateur relais | Heerenveen |
430,27500 | 431,87500 | PI2NON coversity project | Heerenveen |
|
432,42300 | 432,42300 | PI7HVN zendamateur bakenzender | Heerenveen |
|
444,27500 | 444,27500 | Rijkswaterstaat DGPS zender | Heerenveen? |
|
455,55000 | 455,55000 | 110,9 | "shovelbak" | Heerenveen |
455,81000 | 455,81000 | IJsstadion Thialf Brandwachten Holkema Groep | Heerenveen |
|
455,81000 | 455,81000 | SBI (park de Wierde) | Heerenveen |
|
455,89000 | 455,89000 | IJsstadion Thialf Brandwachten Holkema Groep | Heerenveen |
|
455,93000 | 455,93000 | IJsstadion Thialf Brandwachten Holkema Groep | Heerenveen |
|
455,97000 | 455,97000 | GGZ | Heerenveen |
|
456,07000 | 456,07000 | C 69,3 | BASF Chemicals (Kanaal 5) | Heerenveen Nederland |
456,17000 | 456,17000 | C 69,3 | BASF Chemicals (Kanaal 7) | Heerenveen Nederland |
456,21000 | 456,21000 | Batavus | Heerenveen |
|
456,37000 | 456,37000 | C 69,3 | BASF Chemicals (Kanaal 6) | Heerenveen Nederland |
456,43000 | 456,43000 | C 69,3 | BASF Chemicals (Kanaal 4) | Heerenveen Nederland |
460,05625 | 460,05625 | Motorrijschool | Heerenveen |
|
460,10625 | 450,10625 | Ziekenuis de Tjongerschans (TD) Type: DMR/DMR CC: 1 TS: TG(s): |
Heerenveen |
|
460,30000 | 450,30000 | Ausnutria Hyproca babyvoedingsfabriek (BHV) Type: DMR/DMR CC: 14 TS: TG(s): |
Heerenveen |
|
461,01000 | 461,01000 | L Kielstra Kraanverhuur | Heerenveen |
|
464,87500 | 454,87500 | Abe Lenstra Stadion (Beveiliging) Type: DMR/DMR CC: 6 TS: 2 TG(s): 13223984 |
Heerenveen |
|
466,03000 | 466,03000 | C 71,9 | BASF Chemicals | Heerenveen Nederland |
466,45000 | 466,45000 | C 71,9 | Paging PZI Zorgcentrum Moerborch | Heerenveen Nederland |
467,23000 | 457,23000 | C 69,3 | BASF Chemicals Beveiliging en BHV (Kanaal 1) | Heerenveen Nederland |
467,27000 | 457,27000 | 91,5 | Parkeer Combinatie Holland | Heerenveen |
467,29000 | 457,29000 | C 233,6 | BASF Chemicals TD (Kanaal 3) | Heerenveen Nederland |
467,31000 | 457,31000 | C 210,7 | BASF Chemicals Operators (Kanaal 2) | Heerenveen Nederland |
467,35000 | 457,35000 | 103,5 | Friesland College Sportstad Heerenveen | Heerenveen |
468,59000 | 468,59000 | onbekend | Heerenveen |
|
468,65000 | 468,65000 | Friesland Beton | Heerenveen |