RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
145,75000 | 145,15000 | 77,0 | PI3NYM zendamateur relais | Nijmegen |
149,16250 | 149,16250 | Lokale omroep Nijmegen | Nijmegen |
|
149,76250 | 149,76250 | Citax | Nijmegen |
|
149,76250 | 149,76250 | Nijmeegse taxicentrale | Nijmegen |
|
149,83750 | 149,83750 | Onbekend taxibedrijf | Nijmegen |
|
150,48750 | 150,48750 | 167,9 | ARN Afvalverwerking Regio Nijmegen | Nijmegen |
150,68750 | 150,68750 | Seuren glasservice | Nijmegen |
|
151,41250 | 151,41250 | Succes bv schoonmaakbedrijf | Nijmegen |
|
151,61250 | 151,61250 | Taxi Citax | Nijmegen |
|
151,81250 | 151,81250 | Onbekend taxibedrijf | Nijmegen |
|
152,06250 | 152,06250 | ANAC Kartbaan | Nijmegen |
|
152,11250 | 152,11250 | ANAC Kartbaan | Nijmegen |
|
152,33750 | 152,33750 | Dierenambulance | Nijmegen |
|
152,33750 | 152,33750 | Medicom bejaardenalarmering | Nijmegen |
|
152,36250 | 152,36250 | Groep spraktijk huisartsen | Nijmegen |
|
152,53750 | 152,53750 | DAR | Nijmegen |
|
152,88750 | 152,88750 | DAR | Nijmegen |
|
153,11875 | 148,51875 | C 118,8 | Pompekliniek | Nijmegen Nederland |
153,15625 | 148,55625 | 118,8 | Stichting Pro Persona | Nijmegen |
155,51250 | 155,51250 | Swartjes Transport en Afvalcontainers | Nijmegen |
|
155,61250 | 155,61250 | Vd Velden Riooltechniek | Nijmegen |
|
156,60000 | 156,60000 | Marifoon kanaal 12 Kanaalhavens | Nijmegen |
|
158,57000 | 158,57000 | Daneel | Nijmegen |
|
159,45000 | 159,45000 | Huberts Wegenbouwbedrijf | Nijmegen |
|
159,57000 | 159,57000 | Luisman Gokkasten | Nijmegen |
|
160,80000 | 156,20000 | Marifoon kanaal 04 Verkeerspost Nijmegen VTS sector Nijmegen | Nijmegen |
|
160,82500 | 156,22500 | Marifoon kanaal 64 Verkeerspost Nijmegen Naurisch informatiekanaal Waal | Nijmegen |
|
160,85000 | 156,25000 | Marifoon kanaal 05 Verkeerspost Nijmegen VTS Sector Millingen | Millingen |
|
161,50000 | 156,90000 | Marifoon kanaal 18 Sluis Weurt | Nijmegen |
|
161,55000 | 156,95000 | Marifoon kanaal 19 Verkeerspost Nijmegen CBS Lobith | Lobith |
|
163,85000 | 163,85000 | Gemeentewerken Nijmegen | Nijmegen |
|
164,11000 | 164,11000 | Onbekend taxibedrijf | Nijmegen |
|
164,21000 | 164,21000 | onbekend | Nijmegen |
|
164,49000 | 164,49000 | NXP security en brandweer | Nijmegen |
|
164,99000 | 164,99000 | KNBRD kanaal 1/wit brigade Nijmegen brigade nummer 67-00,,49 | Nijmegen |
|
165,95000 | 165,95000 | Nova | Nijmegen |
|
167,97000 | 167,97000 | 136,5 | Onbekend taxibedrijf | Nijmegen |
169,05000 | 169,05000 | Dienst onderhoud speeltuinen Nijmegen | Nijmegen |
|
169,39000 | 169,39000 | onbekend | Nijmegen |
|
169,93000 | 169,93000 | 103,5 | Escapeboot Waalkade | Nijmegen |
170,33000 | 170,33000 | 82,5 | Bouwplaats | Nijmegen |
172,48125 | 167,88125 | DMR CC 13 TS1/TS2 | Rode Kruis kanaal RV1 | Nijmegen Nederland |
172,71000 | 172,71000 | BSD bewaking | Nijmegen |
|
172,77000 | 172,77000 | BSB bewaking | Nijmegen |
|
173,51000 | 173,51000 | DMR | CTN Container Terminal Nijmegen (Winselingseweg) | Nijmegen |
430,31250 | 431,91250 | 77,0 | PI2NMG zendamateur relais | Nijmegen |
438,05000 | 430,45000 | PI1NYM zendamateur relais DMR Type: DMR/Hytera CC: 2 TS: TG(s): |
Nijmegen |
|
446,04375 | 446,04375 | SoLow (Winkelpersoneel) | Nijmegen |
|
446,04375 | 446,04375 | 67,0 | Jumbo Supermarkt Jacobslaan (Winkelpersoneel) | Nijmegen |
446,04375 | 446,04375 | 77,0 | Escapeboot Waalkade | Nijmegen |
455,75000 | 455,75000 | 136,5 | Meldkamer met posten | Nijmegen |
455,81000 | 455,81000 | C 241,8 | Pathe Bioscoop | Nijmegen Nederland |
455,81000 | 455,81000 | 71,9 | Winkel overslag (scramble 6100hz) | Nijmegen |
455,81000 | 455,81000 | DMR | CTN Container Terminal Nijmegen (Winselingseweg) | Nijmegen |
455,81000 | 455,81000 | 118,8 | onbekend (Put 4 en 6 ton / afsluiters / temparatuur) | Nijmegen |
455,81000 | 455,81000 | 77,0 | onbekend | Nijmegen |
455,89000 | 455,89000 | 91,5 | onbekend (Overslag / Lab monsters / Portier) | Nijmegen |
455,89000 | 455,89000 | 233,6 | onbekend | Nijmegen |
455,89000 | 455,89000 | 97,4 | onbekend | Nijmegen |
455,89000 | 455,89000 | 88,5 | IrisZorg Dag- en Nachtopvang MFC (Beveiliging) | Nijmegen |
455,91000 | 455,91000 | Tankwagen | Nijmegen |
|
455,93000 | 455,93000 | C 123,0 | Pathe Bioscoop | Nijmegen Nederland |
467,25000 | 457,25000 | 136,5 | Holland Casino | Nijmegen |
467,31000 | 467,31000 | Beveiliging Mari‰nburg | Nijmegen |
|
467,39000 | 457,39000 | LUX Filmhuis en Cultureel podium Type: DMR/DMR CC: 9 TS: TG(s): |
Nijmegen |
|
468,67000 | 468,67000 | transport / afrekenen bon | Nijmegen |
|
469,63000 | 459,63000 | DCS306 | Bewaking Winkelcentrum Dukenburg (zwanenveld) | Nijmegen |