RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
120,65000 | 120,65000 | Breda International Airport Seppe Radio (Aerodrome Information) | Bosschenhoofd Nederland |
|
130,30000 | 130,30000 | Breda International Airport HeliCentre | Bosschenhoofd |
|
145,33750 | 145,33750 | 131,8 | ON0VOS zendamateur relais simplex | Vosselar België |
148,46250 | 148,46250 | Kerkradio Protestantse Gemeente Losser | Losser Nederland |
|
150,23750 | 150,23750 | Suppers | Oss |
|
150,83750 | 150,83750 | Meijer schildersbedrijf | Losser |
|
151,10000 | 151,10000 | Camping Cnossen | Terschelling |
|
151,86250 | 151,86250 | Discotaxi | Oss |
|
152,06250 | 152,06250 | Camping Cnossen | West-Terschelling |
|
152,06250 | 152,06250 | Camping De Heldense Bossen | Helden |
|
152,06250 | 152,06250 | Watercreatie De Rosslag-Aqua Terra | Herten |
|
152,11250 | 152,11250 | Camping Cnossen | West-Terschelling |
|
152,11250 | 152,11250 | Camping De Heldense bossen | Helden |
|
152,38750 | 152,38750 | Dierenartsenpraktij k | Oss |
|
152,78750 | 152,78750 | Gemeentereiniging Oss | Oss |
|
153,41250 | 153,41250 | Kerkradio R.K. Parochie Maria Vlucht | Losser Nederland |
|
153,43750 | 153,43750 | Kerkradio R.K. Kerkbestuur H. Plechelmus | Rossum Nederland |
|
158,39000 | 158,39000 | Expeditiebedrijf Mosselman | Kruiningen |
|
158,45000 | 158,45000 | Frans van Erp glasbedrijf | Oss |
|
158,51000 | 158,51000 | Vossenberg transporten | Merkelbeek |
|
158,53000 | 158,53000 | Taxi van Driel | Oss |
|
158,95000 | 158,95000 | Taxi Kling | Oss |
|
159,49000 | 159,49000 | Milieustraat Gemeente Oss | Oss |
|
161,60000 | 157,00000 | Marifoonkanaal 20 Kanaal Bossuit - Kortrijk bruggen en sluizen | ||
165,01000 | 165,01000 | KNBRD kanaal 2/rood brigade Oss brigade nummer 65-00,,49 | Oss |
|
166,13000 | 166,13000 | Loonbedrijf P,Goossens | Belfeld |
|
170,33000 | 170,33000 | Desso tapijtfabriek | Oss |
|
170,33000 | 170,33000 | Loosbroek | Oss |
|
170,37000 | 170,37000 | Desso tapijtfabriek | Oss |
|
170,47000 | 170,47000 | UVG Nederland | Oss |
|
170,55000 | 170,55000 | Desso tapijtfabriek | Oss |
|
170,57000 | 170,57000 | Camping De Heldense Bossen | Helden |
|
172,75000 | 172,75000 | 82,5 | ACON Autocross | Sint Maarten |
255,92500 | 255,92500 | RAF Lossiemouth Lossie Talkdown | Lossiemouth |
|
277,22500 | 277,22500 | RAF Kinloss Tower | Kinloss |
|
277,52500 | 277,52500 | RAF Lossiemouth Lossie Director | Lossiemouth |
|
291,15000 | 291,15000 | RAF Lossiemouth Winter Operations | Lossiemouth |
|
315,15000 | 315,15000 | RAF Lossiemouth Lossie Approach | Lossiemouth |
|
362,77500 | 362,77500 | RAF Lossiemouth Lossie Approach | Lossiemouth |
|
369,15000 | 369,15000 | RAF Lossiemouth Lossie Information | Lossiemouth |
|
378,77500 | 378,77500 | RAF Lossiemouth Lossie Talkdown | Lossiemouth |
|
445,56250 | 445,56250 | DMR CC 3 | Plus Supermarkt Vosselman (Winkelpersoneel) | Deventer Nederland |
446,08125 | 446,08125 | 162.2 | Jumbo Supermarkt Vossener (Winkelpersoneel) | Venlo Nederland |
458,15625 | 458,15625 | Brandweer Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant objectportofoon 1e uitruk Tilburg-Vossenberg | Tilburg Nederland |
|
458,15625 | 458,15625 | Brandweer Veiligheidsregio Brabant-Noord objectportofoon Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Oss |
|
458,19375 | 458,19375 | Brandweer Veiligheidsregio Brabant-Noord objectportofoon Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Oss |
|
458,20625 | 458,20625 | Brandweer Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant objectportofoon reservekanaal Tilburg-Vossenberg | Tilburg |
|
468,21875 | 468,21875 | Brandweer Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant objectportofoon TS Nieuw-Vossemeer Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Nieuw-Vossemeer |