RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
149,88750 | 149,88750 | Taxibedrijf Van Gennip | Uden |
|
150,41250 | 150,41250 | Van de Brand Grondwerken | Uden |
|
150,58750 | 150,58750 | Paalman elektrotechniek | Uden |
|
150,66250 | 150,66250 | Lavo bouwmaterialen | Woudenberg |
|
150,86250 | 150,86250 | Van der Wouden melktransport | Zevenhuizen |
|
152,26250 | 152,26250 | Medisch gebruik | Uden |
|
155,41250 | 155,41250 | Verkeersschool Van Lankveld | Uden |
|
158,39000 | 158,39000 | CSU Efficiency | Uden |
|
158,73000 | 158,73000 | Intertax | Uden |
|
158,95000 | 158,95000 | Bouwmans | Uden |
|
158,99000 | 158,99000 | Bouwmans | Uden |
|
160,47000 | 160,47000 | CSU Efficiency | Uden |
|
160,57000 | 160,57000 | CSU Efficiency | Uden |
|
161,60000 | 157,00000 | Marifoonkanaal 20 Boven Schelde hefbrug en sluis | Oudenaarde |
|
161,95000 | 157,35000 | Marifoonkanaal 27 Oostende Radio (navigatie en meteo) | Oudenburg |
|
164,07000 | 164,07000 | Nooijen containers | Uden |
|
164,33000 | 164,33000 | Exters Grondwerk | Uden |
|
164,37000 | 164,37000 | Den Ouden Infra/Compost | Haps |
|
164,37000 | 164,37000 | Den Ouden Infra/Compost | Schijndel |
|
164,59000 | 164,59000 | Reddings Brigade Uden | Uden |
|
165,07000 | 165,07000 | CSU Efficiency | Uden |
|
169,93000 | 169,93000 | CSU Efficiency | Uden |
|
169,95000 | 169,95000 | CSU Efficiency | Uden |
|
169,97000 | 169,97000 | CSU Efficiency | Uden |
|
169,99000 | 169,99000 | CSU Efficiency | Uden |
|
170,37000 | 170,37000 | Timmers | Uden |
|
170,37000 | 170,37000 | Overvecht/Oudenrijn Zh | Utrecht |
|
170,57000 | 170,57000 | O vervecht/Oudenrijn Zh | Utrecht |
|
438,81250 | 431,21250 | ON0WRA zendamateur relais DMR Type: DMR/Hytera CC: 1 TS: 1 en 2 TG(s): |
Oudenaarde |
|
439,15000 | 431,55000 | 79,7 | ON0OB zendamateur relais | Oudenaarde |
446,00625 | 446,00625 | -- | Zorghotel Udens Duyn | Uden Nederland |
446,05625 | 446,05625 | 85,4 | ROC Flevoland - locatie Almere-buiten opleiding beveiliging studenten | Almere |
446,10312 | 446,10312 | dPMR | MBO College Almere-Buiten (Studenten Beveiliging) | Almere-Buiten Nederland |
454,91250 | 454,91250 | NXDN RAN4 | Beveiliging | Almere Poort Nederland |
455,81000 | 455,81000 | DCS177 | ASVZ Vincentius (Kanaal 4) | Udenhout |
455,81000 | 455,81000 | DCS355 | ASVZ Vincentius (Kanaal 2) | Udenhout |
455,87000 | 455,87000 | Den Ouden (Locatie t Gooi) | Muiderberg |
|
455,89000 | 455,89000 | Zorgcentrum de Heygraeff | Woudenberg |
|
455,93000 | 455,93000 | DCS121 | ASVZ Vincentius (Kanaal 3) | Udenhout |
455,97000 | 455,97000 | DCS255 | ASVZ Vincentius (Kanaal 1) | Udenhout |
456,01000 | 456,01000 | 100,0 | Toezicht/parkeerbeheer/EHBO Henschotermeer | Woudenberg |
458,29375 | 458,29375 | Brandweer Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant objectportofoon TS Udenhout Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Udenhout |
|
458,29375 | 458,29375 | Brandweer Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant objectportofoon TS Udenhout Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Udenhout |
|
458,30625 | 458,30625 | Brandweer Veiligheidsregio Brabant-Noord objectportofoon Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Uden |
|
458,31875 | 458,31875 | Brandweer Veiligheidsregio Brabant-Noord objectportofoon Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Uden |
|
460,60000 | 450,60000 | 156.7 | Event Medical Services EMS (basis in Uden) | Landelijk Nederland |
461,21250 | 451,21250 | DMR CC 9 TS1/TS2 | Erasmus Universiteit Campus Woudenstein | Rotterdam Nederland |
466,45000 | 466,45000 | Woonzorgcentrum Groenewoude ouderen alarmering | Woudenberg |
|
467,31000 | 457,31000 | 79,7 Hz | Toezicht/parkeerbeheer/EHBO Henschotermeer | Woudenberg |
468,29375 | 468,29375 | C 127.3 | Brandweer Rotterdam-Rijnmond, Objectportofoon kanaal 10 (Kazerne Oudenhoorn) | Oudenhoorn Nederland |