RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
149,76250 | 149,76250 | Regiotax | Zwolle |
|
151,66250 | 151,66250 | Taxicentrale Zwolle | Zwolle |
|
152,06250 | 152,06250 | Stiho houthandel | Zwolle |
|
152,06250 | 152,06250 | Varel Security | Zwolle |
|
152,06250 | 152,06250 | Verpleeghuis Zandhove | Zwolle |
|
152,11250 | 152,11250 | Stiho houthandel | Zwolle |
|
152,11250 | 152,11250 | Varel Security | Zwolle |
|
152,11250 | 152,11250 | Verpleeghuis Zandhove | Zwolle |
|
158,61000 | 158,61000 | Taxicentrale Tatax | Zwolle |
|
158,85000 | 158,85000 | Verkeersschool Blok-Huls | Zwolle |
|
159,03000 | 159,03000 | RM Taxi | Zwolle |
|
160,47000 | 160,47000 | Rampencentrum Zwolle | Zwolle |
|
161,50000 | 156,90000 | Marifoon kanaal 18 Geldersche IJssel: IJsselspoorbrug | Zwolle |
|
161,60000 | 157,00000 | Marifoon kanaal 20 Almelose Kanaal: Schoenkuipenbrug Hanekampbrug Kievitsbrug | Zwolle |
|
161,60000 | 157,00000 | Marifoon kanaal 20 Thorbeckegracht: Vischpoortenbrug Pelserbrugje Diezerpoortenbrug | Zwolle |
|
161,60000 | 157,00000 | Marifoon kanaal 20 Willemsvaart: Katerveersluis /bruggen | Zwolle |
|
161,60000 | 157,00000 | Marifoon kanaal 20 Zwarte Water: bruggen | Zwolle |
|
161,70000 | 157,10000 | Marifoon kanaal 22 Zwolle-IJssel-kanaal: Spooldersluis/bruggen | Zwolle |
|
165,17000 | 165,17000 | KNBRD kanaal 3/geel brigade Zwolle brigade nummer 89-00,,49 | Zwolle |
|
167,13000 | 167,13000 | 156,7 | Perron- en rangeerdienst | Zwolle |
170,33000 | 170,33000 | 225,7 | Brink Verkeersregelaars | Zwolle |
171,05000 | 166,45000 | 146,2 | Perron- en rangeerdienst | Zwolle |
227,36000 | 227,36000 | Digitale Radio NOS | Zwolle |
|
443,50000 | 443,50000 | DMR CC 2 | ROVA Milieubrengstation | Zwolle Nederland |
446,08125 | 446,08125 | Jumbo Supermarkt Veemarkt (Winkelpersoneel) | Zwolle |
|
446,10312 | 446,10312 | dPMR | Van der Valk Hotel | Zwolle Nederland |
455,75000 | 455,75000 | 82,5 | Primark (Maat Winkelbeveiliging) | Zwolle |
455,81000 | 455,81000 | 203,5 | DSM Resins (BHV) | Zwolle |
455,81000 | 455,81000 | DMR | FC Zwolle begeleiding uitwedstrijden | Zwolle |
455,89000 | 455,89000 | Wehkamp postorders | Zwolle |
|
455,97000 | 455,97000 | 127,3 | Primark (Winkelpersoneel) | Zwolle |
458,59000 | 458,59000 | De IJssel betoncentrale | Zwolle |
|
460,10625 | 450,10625 | Scania Type: DMR/DMR CC: 1 TS: TG(s): |
Zwolle |
|
460,55000 | 450,55000 | Gerechtsgebouw Type: DMR/DMR CC: 7 TS: TG(s): |
Zwolle |
|
464,80000 | 454,80000 | DMR CC 10 TS1 | Deltion College | Zwolle Nederland |
465,99375 | 455,99375 | DMR CC 9 TS1 | Deltion College | Zwolle Nederland |
466,75000 | 466,75000 | Stadstoezicht? | Zwolle |
|
467,23000 | 457,23000 | 233,6 | Albert Heijn Distributiecentrum bewaking | Zwolle |
467,27000 | 457,27000 | Windesheim College sport/zwemgebouw Type: DMR/DMR CC: 3 TS: TG(s): 13 |
Zwolle |
|
467,29000 | 457,29000 | Isala Ziekenhuis (interne begeleiding) Type: DMR/DMR CC: 1 TS: TG(s): 13 |
Zwolle |
|
467,33000 | 467,33000 | 118,8 | Isala Ziekenhuis | Zwolle |
467,37000 | 457,37000 | DMR CC 6 | IND Loket (BHV) | Zwolle Nederland |
468,45000 | 468,45000 | Van der Kamp betoncentrale | Zwolle |
|
469,35000 | 459,35000 | 123,0 | Penitentiaire Inrichting | Zwolle Nederland |
469,59000 | 459,59000 | 118,8 | onbekend ((porto?)test tussen ploegleider beganegrond laagbouw <--> beveiliging) | Zwolle |